
Wysokość opłat za dzierżawę Agencji3000 uzależniona jest od wybranej wersji programu.
| Dodatkowe opłaty do Programu Agencja3000 Light | |
|---|---|
| Opłata za 1 login (konto) | bez opłat |
| Opłata za 2 i 3 login (konto) | 30 PLN netto / login / mies. |
| Eksport do serwisów grupy Melog.com | bez opłat * |
| Eksport na portale nieruchomościowe | 19 PLN netto / za 1 portal / mies. ** |
| Eksport na stronę www | 10 PLN netto / mies. |
| Limit wprowadzonych ofert do programu: | |
| do 200 ofert | bez opłat |
| od 201 do 500 ofert | 30 PLN netto / miesiąc |
* jeżeli podpisana jest umowa na publikację ofert z oferty.net/domy.pl/www.nieruchomosci.pl
| Cennik programu Agencja3000 Standard | ||
|---|---|---|
| Ilość loginów (kont) | Cena za kolejny login (konto) | |
| od | do | |
| 1 | 1 | 49 PLN netto |
| 2 | 10 | 24 PLN netto |
| 11 | ... | 19 PLN netto |
| Eksport do serwisów grupy Melog.com | bez opłat * | |
| Eksport na trzy inne portale | bez opłat ** | |
| Eksport na kolejne portale | 19 PLN netto / za 5 portali / mies. ** | |
| Eksport na stronę www | bez opłat | |
* jeżeli podpisana jest umowa na publikację ofert z oferty.net / domy.pl / www.nieruchomosci.pl
** jeżeli podpisana jest umowa na publikacje ofert z wybranymi serwisami
| Cennik programu Agencja3000 Professional | ||
|---|---|---|
| Ilość loginów (kont) | Cena za kolejny login (konto) | |
| od | do | |
| 1 | 1 | 99 PLN netto |
| 2 | 10 | 49 PLN netto |
| 11 | 20 | 44 PLN netto |
| 21 | 40 | 39 PLN netto |
| 41 | 100 | 34 PLN netto |
| 101 | ... | 29 PLN netto |
| Eksport do serwisów grupy Melog.com | bez opłat * | |
| Eksport na inne portale | bez opłat ** | |
| Eksport na stronę www | bez opłat | |
* jeżeli podpisana jest umowa na publikację ofert z oferty.net / domy.pl / www.nieruchomosci.pl
** jeżeli podpisana jest umowa na publikacje ofert z wybranymi serwisami